項(xiàng)目名稱(chēng) | 性能指標(biāo) | |
整 車(chē) 參 數(shù)
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 |
公告批次 | 340 | |
整車(chē)型號(hào) | WHX5030ZFJBEV | |
底盤(pán)型號(hào) | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4605×1610×2050 | |
最大總質(zhì)量 (kg) | 2510 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 1690 | |
載質(zhì)量 (kg) | 690 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續(xù)航里程(km) | 130(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 945/1260 | |
最高車(chē)速(滿(mǎn)載)km/h | 90 | |
軸距 (mm) | 2400 | |
充電時(shí)間(H) | 8 | |
專(zhuān)用 裝置 | 可回收垃圾箱儲(chǔ)存容積(m³) | 1.4 |
其他垃圾垃圾箱儲(chǔ)存容積(m³) | 3.5 | |
卸料角° | ≥45 | |
其它 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型 | 交流異步電機(jī) | |
燈光、信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+制動(dòng)燈+霧燈+倒車(chē)燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉(zhuǎn)向方式 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |
ABS 系統(tǒng)控制 | CM4YL型號(hào) 生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 | |
懸掛系統(tǒng) | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨(dú)立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架 |
1、該車(chē)駕駛室配備了冷暖空調(diào)等設(shè)備,駕駛舒適。
2、純電動(dòng)車(chē)輛噪音低,不會(huì)造成噪音污染,優(yōu)化城市環(huán)境。
3、動(dòng)力系統(tǒng)采用底盤(pán)鋰電系統(tǒng)的能量,給上裝卸料機(jī)構(gòu)作業(yè)提供充足動(dòng)力。
4、箱體采用輕量化設(shè)計(jì),運(yùn)載量大、封閉性能好;實(shí)現(xiàn)垃圾密封化運(yùn)輸,避免沿途撒漏現(xiàn)象,有效避免運(yùn)輸過(guò)程中二次污染,提高汽車(chē)的運(yùn)載效率。
5、該車(chē)具有兩個(gè)獨(dú)立垃圾箱體,箱體兩側(cè)均設(shè)有垃圾投放口,可一次性對(duì)分類(lèi)垃圾箱進(jìn)行垃圾收集和轉(zhuǎn)運(yùn),作業(yè)效率高。
6、操作系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),液壓電磁閥控制,操作簡(jiǎn)單、方便,液壓系統(tǒng)具有可調(diào)速功能,提高作業(yè)效率。
采用箱體舉升自卸方式卸料,作業(yè)效率高。